博丽灵梦
| 票数 | 1954 |
| 本命票数 | 591 |
| 本命率 | 30.25% |
| 票数全局占比 | 27.15% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 1524 | 77.99% |
| 占全部男性比例 | 25.84% |
| 女性票数 | 430 | 22.01% |
| 占全部女性比例 | 22.79% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 3 | 0.15% |
| 10-14岁 | 133 | 6.81% |
| 15-19岁 | 968 | 49.54% |
| 20-24岁 | 717 | 36.69% |
| 25-29岁 | 121 | 6.19% |
| 30-40岁 | 11 | 0.56% |
| 40岁以上 | 0 | 0% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 21 | 1.07% |
| 半年以内 | 112 | 5.73% |
| 半年到一年 | 284 | 14.53% |
| 一年到三年 | 887 | 45.39% |
| 三年以上 | 471 | 24.1% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 618 | 31.63% |
| 否 | 1336 | 68.37% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 898 | 45.96% |
| FTG | 396 | 20.27% |
| 都差不多 | 659 | 33.73% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 1110 | 56.81% |
| 音乐 | 1590 | 81.37% |
| 人物 | 1659 | 84.9% |
| 故事设定 | 1393 | 71.29% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 1525 | 78.05% |
| 漫画 | 1216 | 62.23% |
| 游戏 | 1054 | 53.94% |
| 绘画 | 1104 | 56.5% |
| 视频 | 1277 | 65.35% |
| 小说 | 594 | 30.4% |
| 其他 | 257 | 13.15% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 546 | 27.94% |
| 二次同人 | 313 | 16.02% |
| 都差不多 | 1094 | 55.99% |