蕾米莉亚·斯卡蕾特
票数 | 1242 |
本命票数 | 328 |
本命率 | 26.41% |
票数全局占比 | 17.25% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
男性票数 | 977 | 78.66% |
占全部男性比例 | 16.56% |
女性票数 | 265 | 21.34% |
占全部女性比例 | 14.04% |
年龄阶段 |
未满10岁 | 2 | 0.16% |
10-14岁 | 105 | 8.45% |
15-19岁 | 649 | 52.25% |
20-24岁 | 407 | 32.77% |
25-29岁 | 72 | 5.8% |
30-40岁 | 6 | 0.48% |
40岁以上 | 0 | 0% |
接触东方的时间 |
不到一个月 | 19 | 1.53% |
半年以内 | 57 | 4.59% |
半年到一年 | 164 | 13.2% |
一年到三年 | 574 | 46.22% |
三年以上 | 316 | 25.44% |
是否玩过旧作 |
是 | 394 | 31.72% |
否 | 848 | 68.28% |
原作当中更喜欢的类型 |
STG | 524 | 42.19% |
FTG | 297 | 23.91% |
都差不多 | 420 | 33.82% |
喜欢原作的方面 |
游戏本身 | 661 | 53.22% |
音乐 | 956 | 76.97% |
人物 | 1085 | 87.36% |
故事设定 | 855 | 68.84% |
关注的二次创作方面 |
音乐 | 933 | 75.12% |
漫画 | 793 | 63.85% |
游戏 | 724 | 58.29% |
绘画 | 746 | 60.06% |
视频 | 814 | 65.54% |
小说 | 357 | 28.74% |
其他 | 185 | 14.9% |
原作和二次创作更热衷 |
原作 | 250 | 20.13% |
二次同人 | 253 | 20.37% |
都差不多 | 738 | 59.42% |