冈崎梦美
| 票数 | 168 |
| 本命票数 | 21 |
| 本命率 | 12.5% |
| 票数全局占比 | 2.33% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 101 | 60.12% |
| 占全部男性比例 | 1.71% |
| 女性票数 | 67 | 39.88% |
| 占全部女性比例 | 3.55% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 0 | 0% |
| 10-14岁 | 21 | 12.5% |
| 15-19岁 | 98 | 58.33% |
| 20-24岁 | 40 | 23.81% |
| 25-29岁 | 8 | 4.76% |
| 30-40岁 | 1 | 0.6% |
| 40岁以上 | 0 | 0% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 0 | 0% |
| 半年以内 | 3 | 1.79% |
| 半年到一年 | 17 | 10.12% |
| 一年到三年 | 77 | 45.83% |
| 三年以上 | 54 | 32.14% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 96 | 57.14% |
| 否 | 72 | 42.86% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 94 | 55.95% |
| FTG | 21 | 12.5% |
| 都差不多 | 53 | 31.55% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 115 | 68.45% |
| 音乐 | 146 | 86.9% |
| 人物 | 138 | 82.14% |
| 故事设定 | 124 | 73.81% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 131 | 77.98% |
| 漫画 | 105 | 62.5% |
| 游戏 | 109 | 64.88% |
| 绘画 | 92 | 54.76% |
| 视频 | 98 | 58.33% |
| 小说 | 58 | 34.52% |
| 其他 | 29 | 17.26% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 51 | 30.36% |
| 二次同人 | 14 | 8.33% |
| 都差不多 | 103 | 61.31% |