芙兰朵露·斯卡蕾特
| 票数 | 1096 |
| 本命票数 | 304 |
| 本命率 | 27.74% |
| 票数全局占比 | 15.23% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 851 | 77.65% |
| 占全部男性比例 | 14.43% |
| 女性票数 | 245 | 22.35% |
| 占全部女性比例 | 12.98% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 1 | 0.09% |
| 10-14岁 | 129 | 11.77% |
| 15-19岁 | 610 | 55.66% |
| 20-24岁 | 293 | 26.73% |
| 25-29岁 | 56 | 5.11% |
| 30-40岁 | 7 | 0.64% |
| 40岁以上 | 0 | 0% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 14 | 1.28% |
| 半年以内 | 60 | 5.47% |
| 半年到一年 | 169 | 15.42% |
| 一年到三年 | 486 | 44.34% |
| 三年以上 | 259 | 23.63% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 370 | 33.76% |
| 否 | 726 | 66.24% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 460 | 41.97% |
| FTG | 249 | 22.72% |
| 都差不多 | 387 | 35.31% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 595 | 54.29% |
| 音乐 | 876 | 79.93% |
| 人物 | 962 | 87.77% |
| 故事设定 | 753 | 68.7% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 858 | 78.28% |
| 漫画 | 674 | 61.5% |
| 游戏 | 649 | 59.22% |
| 绘画 | 643 | 58.67% |
| 视频 | 733 | 66.88% |
| 小说 | 330 | 30.11% |
| 其他 | 183 | 16.7% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 231 | 21.08% |
| 二次同人 | 212 | 19.34% |
| 都差不多 | 653 | 59.58% |