宇佐见莲子
| 票数 | 289 |
| 本命票数 | 50 |
| 本命率 | 17.3% |
| 票数全局占比 | 4.02% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 202 | 69.9% |
| 占全部男性比例 | 3.42% |
| 女性票数 | 87 | 30.1% |
| 占全部女性比例 | 4.61% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 1 | 0.35% |
| 10-14岁 | 23 | 7.96% |
| 15-19岁 | 179 | 61.94% |
| 20-24岁 | 80 | 27.68% |
| 25-29岁 | 5 | 1.73% |
| 30-40岁 | 1 | 0.35% |
| 40岁以上 | 0 | 0% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 0 | 0% |
| 半年以内 | 4 | 1.38% |
| 半年到一年 | 21 | 7.27% |
| 一年到三年 | 133 | 46.02% |
| 三年以上 | 100 | 34.6% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 132 | 45.67% |
| 否 | 157 | 54.33% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 144 | 49.83% |
| FTG | 40 | 13.84% |
| 都差不多 | 105 | 36.33% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 179 | 61.94% |
| 音乐 | 264 | 91.35% |
| 人物 | 241 | 83.39% |
| 故事设定 | 223 | 77.16% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 251 | 86.85% |
| 漫画 | 188 | 65.05% |
| 游戏 | 151 | 52.25% |
| 绘画 | 172 | 59.52% |
| 视频 | 168 | 58.13% |
| 小说 | 95 | 32.87% |
| 其他 | 43 | 14.88% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 76 | 26.3% |
| 二次同人 | 31 | 10.73% |
| 都差不多 | 182 | 62.98% |