稗田阿求
| 票数 | 181 |
| 本命票数 | 27 |
| 本命率 | 14.92% |
| 票数全局占比 | 2.51% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 138 | 76.24% |
| 占全部男性比例 | 2.34% |
| 女性票数 | 43 | 23.76% |
| 占全部女性比例 | 2.28% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 0 | 0% |
| 10-14岁 | 11 | 6.08% |
| 15-19岁 | 91 | 50.28% |
| 20-24岁 | 68 | 37.57% |
| 25-29岁 | 8 | 4.42% |
| 30-40岁 | 3 | 1.66% |
| 40岁以上 | 0 | 0% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 0 | 0% |
| 半年以内 | 5 | 2.76% |
| 半年到一年 | 11 | 6.08% |
| 一年到三年 | 79 | 43.65% |
| 三年以上 | 61 | 33.7% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 65 | 35.91% |
| 否 | 116 | 64.09% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 97 | 53.59% |
| FTG | 28 | 15.47% |
| 都差不多 | 56 | 30.94% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 107 | 59.12% |
| 音乐 | 155 | 85.64% |
| 人物 | 153 | 84.53% |
| 故事设定 | 130 | 71.82% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 137 | 75.69% |
| 漫画 | 124 | 68.51% |
| 游戏 | 100 | 55.25% |
| 绘画 | 98 | 54.14% |
| 视频 | 96 | 53.04% |
| 小说 | 55 | 30.39% |
| 其他 | 22 | 12.15% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 44 | 24.31% |
| 二次同人 | 29 | 16.02% |
| 都差不多 | 108 | 59.67% |