森近霖之助
| 票数 | 109 |
| 本命票数 | 14 |
| 本命率 | 12.84% |
| 票数全局占比 | 1.51% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 91 | 83.49% |
| 占全部男性比例 | 1.54% |
| 女性票数 | 18 | 16.51% |
| 占全部女性比例 | 0.95% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 1 | 0.92% |
| 10-14岁 | 8 | 7.34% |
| 15-19岁 | 54 | 49.54% |
| 20-24岁 | 42 | 38.53% |
| 25-29岁 | 3 | 2.75% |
| 30-40岁 | 1 | 0.92% |
| 40岁以上 | 0 | 0% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 0 | 0% |
| 半年以内 | 6 | 5.5% |
| 半年到一年 | 12 | 11.01% |
| 一年到三年 | 46 | 42.2% |
| 三年以上 | 36 | 33.03% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 27 | 24.77% |
| 否 | 82 | 75.23% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 54 | 49.54% |
| FTG | 16 | 14.68% |
| 都差不多 | 39 | 35.78% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 60 | 55.05% |
| 音乐 | 87 | 79.82% |
| 人物 | 88 | 80.73% |
| 故事设定 | 80 | 73.39% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 86 | 78.9% |
| 漫画 | 72 | 66.06% |
| 游戏 | 56 | 51.38% |
| 绘画 | 55 | 50.46% |
| 视频 | 71 | 65.14% |
| 小说 | 32 | 29.36% |
| 其他 | 11 | 10.09% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 34 | 31.19% |
| 二次同人 | 21 | 19.27% |
| 都差不多 | 54 | 49.54% |