爱丽丝·玛格特洛依德
| 票数 | 973 |
| 本命票数 | 264 |
| 本命率 | 27.13% |
| 票数全局占比 | 13.52% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 717 | 73.69% |
| 占全部男性比例 | 12.16% |
| 女性票数 | 256 | 26.31% |
| 占全部女性比例 | 13.57% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 2 | 0.21% |
| 10-14岁 | 59 | 6.06% |
| 15-19岁 | 465 | 47.79% |
| 20-24岁 | 370 | 38.03% |
| 25-29岁 | 71 | 7.3% |
| 30-40岁 | 6 | 0.62% |
| 40岁以上 | 0 | 0% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 5 | 0.51% |
| 半年以内 | 38 | 3.91% |
| 半年到一年 | 103 | 10.59% |
| 一年到三年 | 415 | 42.65% |
| 三年以上 | 284 | 29.19% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 320 | 32.89% |
| 否 | 653 | 67.11% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 428 | 43.99% |
| FTG | 225 | 23.12% |
| 都差不多 | 320 | 32.89% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 536 | 55.09% |
| 音乐 | 792 | 81.4% |
| 人物 | 820 | 84.28% |
| 故事设定 | 673 | 69.17% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 746 | 76.67% |
| 漫画 | 623 | 64.03% |
| 游戏 | 516 | 53.03% |
| 绘画 | 586 | 60.23% |
| 视频 | 581 | 59.71% |
| 小说 | 291 | 29.91% |
| 其他 | 116 | 11.92% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 203 | 20.86% |
| 二次同人 | 226 | 23.23% |
| 都差不多 | 544 | 55.91% |