八意永琳
| 票数 | 217 |
| 本命票数 | 53 |
| 本命率 | 24.42% |
| 票数全局占比 | 3.01% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 145 | 66.82% |
| 占全部男性比例 | 2.46% |
| 女性票数 | 72 | 33.18% |
| 占全部女性比例 | 3.82% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 1 | 0.46% |
| 10-14岁 | 17 | 7.83% |
| 15-19岁 | 108 | 49.77% |
| 20-24岁 | 75 | 34.56% |
| 25-29岁 | 14 | 6.45% |
| 30-40岁 | 1 | 0.46% |
| 40岁以上 | 1 | 0.46% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 3 | 1.38% |
| 半年以内 | 9 | 4.15% |
| 半年到一年 | 31 | 14.29% |
| 一年到三年 | 85 | 39.17% |
| 三年以上 | 61 | 28.11% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 78 | 35.94% |
| 否 | 139 | 64.06% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 113 | 52.07% |
| FTG | 34 | 15.67% |
| 都差不多 | 70 | 32.26% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 115 | 53% |
| 音乐 | 172 | 79.26% |
| 人物 | 175 | 80.65% |
| 故事设定 | 164 | 75.58% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 157 | 72.35% |
| 漫画 | 140 | 64.52% |
| 游戏 | 100 | 46.08% |
| 绘画 | 123 | 56.68% |
| 视频 | 129 | 59.45% |
| 小说 | 78 | 35.94% |
| 其他 | 28 | 12.9% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 61 | 28.11% |
| 二次同人 | 38 | 17.51% |
| 都差不多 | 118 | 54.38% |