蓬莱山辉夜
票数 | 674 |
本命票数 | 156 |
本命率 | 23.15% |
票数全局占比 | 9.36% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
男性票数 | 469 | 69.58% |
占全部男性比例 | 7.95% |
女性票数 | 205 | 30.42% |
占全部女性比例 | 10.86% |
年龄阶段 |
未满10岁 | 0 | 0% |
10-14岁 | 63 | 9.35% |
15-19岁 | 359 | 53.26% |
20-24岁 | 219 | 32.49% |
25-29岁 | 26 | 3.86% |
30-40岁 | 6 | 0.89% |
40岁以上 | 0 | 0% |
接触东方的时间 |
不到一个月 | 1 | 0.15% |
半年以内 | 27 | 4.01% |
半年到一年 | 85 | 12.61% |
一年到三年 | 338 | 50.15% |
三年以上 | 156 | 23.15% |
是否玩过旧作 |
是 | 195 | 28.93% |
否 | 479 | 71.07% |
原作当中更喜欢的类型 |
STG | 359 | 53.26% |
FTG | 117 | 17.36% |
都差不多 | 197 | 29.23% |
喜欢原作的方面 |
游戏本身 | 363 | 53.86% |
音乐 | 532 | 78.93% |
人物 | 567 | 84.12% |
故事设定 | 469 | 69.58% |
关注的二次创作方面 |
音乐 | 481 | 71.36% |
漫画 | 399 | 59.2% |
游戏 | 343 | 50.89% |
绘画 | 385 | 57.12% |
视频 | 391 | 58.01% |
小说 | 232 | 34.42% |
其他 | 78 | 11.57% |
原作和二次创作更热衷 |
原作 | 194 | 28.78% |
二次同人 | 130 | 19.29% |
都差不多 | 349 | 51.78% |