藤原妹红
| 票数 | 836 |
| 本命票数 | 231 |
| 本命率 | 27.63% |
| 票数全局占比 | 11.61% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 532 | 63.64% |
| 占全部男性比例 | 9.02% |
| 女性票数 | 304 | 36.36% |
| 占全部女性比例 | 16.11% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 1 | 0.12% |
| 10-14岁 | 92 | 11% |
| 15-19岁 | 441 | 52.75% |
| 20-24岁 | 260 | 31.1% |
| 25-29岁 | 40 | 4.78% |
| 30-40岁 | 1 | 0.12% |
| 40岁以上 | 1 | 0.12% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 3 | 0.36% |
| 半年以内 | 32 | 3.83% |
| 半年到一年 | 107 | 12.8% |
| 一年到三年 | 382 | 45.69% |
| 三年以上 | 234 | 27.99% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 294 | 35.17% |
| 否 | 542 | 64.83% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 435 | 52.03% |
| FTG | 151 | 18.06% |
| 都差不多 | 250 | 29.9% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 443 | 52.99% |
| 音乐 | 656 | 78.47% |
| 人物 | 684 | 81.82% |
| 故事设定 | 607 | 72.61% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 629 | 75.24% |
| 漫画 | 560 | 66.99% |
| 游戏 | 441 | 52.75% |
| 绘画 | 511 | 61.12% |
| 视频 | 471 | 56.34% |
| 小说 | 234 | 27.99% |
| 其他 | 100 | 11.96% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 207 | 24.76% |
| 二次同人 | 151 | 18.06% |
| 都差不多 | 478 | 57.18% |