键山雏
票数 | 322 |
本命票数 | 88 |
本命率 | 27.33% |
票数全局占比 | 4.47% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
男性票数 | 235 | 72.98% |
占全部男性比例 | 3.98% |
女性票数 | 87 | 27.02% |
占全部女性比例 | 4.61% |
年龄阶段 |
未满10岁 | 0 | 0% |
10-14岁 | 23 | 7.14% |
15-19岁 | 153 | 47.52% |
20-24岁 | 119 | 36.96% |
25-29岁 | 26 | 8.07% |
30-40岁 | 1 | 0.31% |
40岁以上 | 0 | 0% |
接触东方的时间 |
不到一个月 | 2 | 0.62% |
半年以内 | 5 | 1.55% |
半年到一年 | 29 | 9.01% |
一年到三年 | 128 | 39.75% |
三年以上 | 109 | 33.85% |
是否玩过旧作 |
是 | 101 | 31.37% |
否 | 221 | 68.63% |
原作当中更喜欢的类型 |
STG | 163 | 50.62% |
FTG | 54 | 16.77% |
都差不多 | 105 | 32.61% |
喜欢原作的方面 |
游戏本身 | 186 | 57.76% |
音乐 | 277 | 86.02% |
人物 | 268 | 83.23% |
故事设定 | 223 | 69.25% |
关注的二次创作方面 |
音乐 | 267 | 82.92% |
漫画 | 193 | 59.94% |
游戏 | 167 | 51.86% |
绘画 | 202 | 62.73% |
视频 | 174 | 54.04% |
小说 | 76 | 23.6% |
其他 | 39 | 12.11% |
原作和二次创作更热衷 |
原作 | 89 | 27.64% |
二次同人 | 50 | 15.53% |
都差不多 | 183 | 56.83% |