犬走椛
| 票数 | 139 |
| 本命票数 | 27 |
| 本命率 | 19.42% |
| 票数全局占比 | 1.93% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 113 | 81.29% |
| 占全部男性比例 | 1.92% |
| 女性票数 | 26 | 18.71% |
| 占全部女性比例 | 1.38% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 0 | 0% |
| 10-14岁 | 11 | 7.91% |
| 15-19岁 | 63 | 45.32% |
| 20-24岁 | 56 | 40.29% |
| 25-29岁 | 8 | 5.76% |
| 30-40岁 | 1 | 0.72% |
| 40岁以上 | 0 | 0% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 0 | 0% |
| 半年以内 | 6 | 4.32% |
| 半年到一年 | 13 | 9.35% |
| 一年到三年 | 65 | 46.76% |
| 三年以上 | 34 | 24.46% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 46 | 33.09% |
| 否 | 93 | 66.91% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 62 | 44.6% |
| FTG | 38 | 27.34% |
| 都差不多 | 39 | 28.06% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 66 | 47.48% |
| 音乐 | 112 | 80.58% |
| 人物 | 116 | 83.45% |
| 故事设定 | 101 | 72.66% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 103 | 74.1% |
| 漫画 | 97 | 69.78% |
| 游戏 | 81 | 58.27% |
| 绘画 | 93 | 66.91% |
| 视频 | 87 | 62.59% |
| 小说 | 34 | 24.46% |
| 其他 | 26 | 18.71% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 27 | 19.42% |
| 二次同人 | 30 | 21.58% |
| 都差不多 | 82 | 58.99% |