洩矢诹访子
| 票数 | 266 |
| 本命票数 | 56 |
| 本命率 | 21.05% |
| 票数全局占比 | 3.7% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 209 | 78.57% |
| 占全部男性比例 | 3.54% |
| 女性票数 | 57 | 21.43% |
| 占全部女性比例 | 3.02% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 0 | 0% |
| 10-14岁 | 27 | 10.15% |
| 15-19岁 | 144 | 54.14% |
| 20-24岁 | 81 | 30.45% |
| 25-29岁 | 14 | 5.26% |
| 30-40岁 | 0 | 0% |
| 40岁以上 | 0 | 0% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 1 | 0.38% |
| 半年以内 | 8 | 3.01% |
| 半年到一年 | 36 | 13.53% |
| 一年到三年 | 121 | 45.49% |
| 三年以上 | 74 | 27.82% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 100 | 37.59% |
| 否 | 166 | 62.41% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 136 | 51.13% |
| FTG | 43 | 16.17% |
| 都差不多 | 87 | 32.71% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 160 | 60.15% |
| 音乐 | 230 | 86.47% |
| 人物 | 222 | 83.46% |
| 故事设定 | 183 | 68.8% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 209 | 78.57% |
| 漫画 | 136 | 51.13% |
| 游戏 | 148 | 55.64% |
| 绘画 | 159 | 59.77% |
| 视频 | 150 | 56.39% |
| 小说 | 63 | 23.68% |
| 其他 | 38 | 14.29% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 74 | 27.82% |
| 二次同人 | 46 | 17.29% |
| 都差不多 | 146 | 54.89% |