比那名居天子
| 票数 | 461 |
| 本命票数 | 94 |
| 本命率 | 20.39% |
| 票数全局占比 | 6.4% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 394 | 85.47% |
| 占全部男性比例 | 6.68% |
| 女性票数 | 67 | 14.53% |
| 占全部女性比例 | 3.55% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 0 | 0% |
| 10-14岁 | 37 | 8.03% |
| 15-19岁 | 264 | 57.27% |
| 20-24岁 | 137 | 29.72% |
| 25-29岁 | 22 | 4.77% |
| 30-40岁 | 1 | 0.22% |
| 40岁以上 | 0 | 0% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 3 | 0.65% |
| 半年以内 | 14 | 3.04% |
| 半年到一年 | 64 | 13.88% |
| 一年到三年 | 224 | 48.59% |
| 三年以上 | 124 | 26.9% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 144 | 31.24% |
| 否 | 317 | 68.76% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 172 | 37.31% |
| FTG | 122 | 26.46% |
| 都差不多 | 167 | 36.23% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 251 | 54.45% |
| 音乐 | 381 | 82.65% |
| 人物 | 393 | 85.25% |
| 故事设定 | 326 | 70.72% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 355 | 77.01% |
| 漫画 | 259 | 56.18% |
| 游戏 | 262 | 56.83% |
| 绘画 | 278 | 60.3% |
| 视频 | 274 | 59.44% |
| 小说 | 121 | 26.25% |
| 其他 | 75 | 16.27% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 99 | 21.48% |
| 二次同人 | 75 | 16.27% |
| 都差不多 | 287 | 62.26% |