古明地觉
| 票数 | 720 |
| 本命票数 | 161 |
| 本命率 | 22.36% |
| 票数全局占比 | 10% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 602 | 83.61% |
| 占全部男性比例 | 10.21% |
| 女性票数 | 118 | 16.39% |
| 占全部女性比例 | 6.25% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 3 | 0.42% |
| 10-14岁 | 53 | 7.36% |
| 15-19岁 | 372 | 51.67% |
| 20-24岁 | 241 | 33.47% |
| 25-29岁 | 44 | 6.11% |
| 30-40岁 | 7 | 0.97% |
| 40岁以上 | 0 | 0% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 5 | 0.69% |
| 半年以内 | 28 | 3.89% |
| 半年到一年 | 85 | 11.81% |
| 一年到三年 | 321 | 44.58% |
| 三年以上 | 200 | 27.78% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 255 | 35.42% |
| 否 | 465 | 64.58% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 370 | 51.39% |
| FTG | 133 | 18.47% |
| 都差不多 | 217 | 30.14% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 440 | 61.11% |
| 音乐 | 604 | 83.89% |
| 人物 | 611 | 84.86% |
| 故事设定 | 505 | 70.14% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 539 | 74.86% |
| 漫画 | 444 | 61.67% |
| 游戏 | 417 | 57.92% |
| 绘画 | 428 | 59.44% |
| 视频 | 433 | 60.14% |
| 小说 | 179 | 24.86% |
| 其他 | 82 | 11.39% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 186 | 25.83% |
| 二次同人 | 109 | 15.14% |
| 都差不多 | 425 | 59.03% |