灵乌路空
票数 | 223 |
本命票数 | 78 |
本命率 | 34.98% |
票数全局占比 | 3.1% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
男性票数 | 170 | 76.23% |
占全部男性比例 | 2.88% |
女性票数 | 53 | 23.77% |
占全部女性比例 | 2.81% |
年龄阶段 |
未满10岁 | 0 | 0% |
10-14岁 | 22 | 9.87% |
15-19岁 | 117 | 52.47% |
20-24岁 | 68 | 30.49% |
25-29岁 | 13 | 5.83% |
30-40岁 | 3 | 1.35% |
40岁以上 | 0 | 0% |
接触东方的时间 |
不到一个月 | 0 | 0% |
半年以内 | 13 | 5.83% |
半年到一年 | 28 | 12.56% |
一年到三年 | 100 | 44.84% |
三年以上 | 60 | 26.91% |
是否玩过旧作 |
是 | 63 | 28.25% |
否 | 160 | 71.75% |
原作当中更喜欢的类型 |
STG | 91 | 40.81% |
FTG | 60 | 26.91% |
都差不多 | 72 | 32.29% |
喜欢原作的方面 |
游戏本身 | 128 | 57.4% |
音乐 | 187 | 83.86% |
人物 | 182 | 81.61% |
故事设定 | 151 | 67.71% |
关注的二次创作方面 |
音乐 | 165 | 73.99% |
漫画 | 136 | 60.99% |
游戏 | 131 | 58.74% |
绘画 | 120 | 53.81% |
视频 | 138 | 61.88% |
小说 | 42 | 18.83% |
其他 | 25 | 11.21% |
原作和二次创作更热衷 |
原作 | 61 | 27.35% |
二次同人 | 34 | 15.25% |
都差不多 | 128 | 57.4% |