红美铃
| 票数 | 388 |
| 本命票数 | 90 |
| 本命率 | 23.2% |
| 票数全局占比 | 5.39% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 300 | 77.32% |
| 占全部男性比例 | 5.09% |
| 女性票数 | 88 | 22.68% |
| 占全部女性比例 | 4.66% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 2 | 0.52% |
| 10-14岁 | 19 | 4.9% |
| 15-19岁 | 173 | 44.59% |
| 20-24岁 | 164 | 42.27% |
| 25-29岁 | 28 | 7.22% |
| 30-40岁 | 2 | 0.52% |
| 40岁以上 | 0 | 0% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 4 | 1.03% |
| 半年以内 | 12 | 3.09% |
| 半年到一年 | 58 | 14.95% |
| 一年到三年 | 165 | 42.53% |
| 三年以上 | 98 | 25.26% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 114 | 29.38% |
| 否 | 274 | 70.62% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 133 | 34.28% |
| FTG | 122 | 31.44% |
| 都差不多 | 133 | 34.28% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 200 | 51.55% |
| 音乐 | 305 | 78.61% |
| 人物 | 330 | 85.05% |
| 故事设定 | 262 | 67.53% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 291 | 75% |
| 漫画 | 281 | 72.42% |
| 游戏 | 191 | 49.23% |
| 绘画 | 229 | 59.02% |
| 视频 | 270 | 69.59% |
| 小说 | 120 | 30.93% |
| 其他 | 64 | 16.49% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 71 | 18.3% |
| 二次同人 | 90 | 23.2% |
| 都差不多 | 227 | 58.51% |