圣白莲
| 票数 | 226 |
| 本命票数 | 32 |
| 本命率 | 14.16% |
| 票数全局占比 | 3.14% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
| 男性票数 | 180 | 79.65% |
| 占全部男性比例 | 3.05% |
| 女性票数 | 46 | 20.35% |
| 占全部女性比例 | 2.44% |
| 年龄阶段 |
| 未满10岁 | 0 | 0% |
| 10-14岁 | 15 | 6.64% |
| 15-19岁 | 90 | 39.82% |
| 20-24岁 | 87 | 38.5% |
| 25-29岁 | 32 | 14.16% |
| 30-40岁 | 2 | 0.88% |
| 40岁以上 | 0 | 0% |
| 接触东方的时间 |
| 不到一个月 | 1 | 0.44% |
| 半年以内 | 4 | 1.77% |
| 半年到一年 | 21 | 9.29% |
| 一年到三年 | 107 | 47.35% |
| 三年以上 | 54 | 23.89% |
| 是否玩过旧作 |
| 是 | 78 | 34.51% |
| 否 | 148 | 65.49% |
| 原作当中更喜欢的类型 |
| STG | 114 | 50.44% |
| FTG | 35 | 15.49% |
| 都差不多 | 77 | 34.07% |
| 喜欢原作的方面 |
| 游戏本身 | 145 | 64.16% |
| 音乐 | 200 | 88.5% |
| 人物 | 182 | 80.53% |
| 故事设定 | 150 | 66.37% |
| 关注的二次创作方面 |
| 音乐 | 178 | 78.76% |
| 漫画 | 142 | 62.83% |
| 游戏 | 127 | 56.19% |
| 绘画 | 123 | 54.42% |
| 视频 | 131 | 57.96% |
| 小说 | 56 | 24.78% |
| 其他 | 31 | 13.72% |
| 原作和二次创作更热衷 |
| 原作 | 68 | 30.09% |
| 二次同人 | 32 | 14.16% |
| 都差不多 | 126 | 55.75% |