秦心
票数 | 628 |
本命票数 | 61 |
本命率 | 9.71% |
票数全局占比 | 8.72% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
男性票数 | 512 | 81.53% |
占全部男性比例 | 8.68% |
女性票数 | 116 | 18.47% |
占全部女性比例 | 6.15% |
年龄阶段 |
未满10岁 | 1 | 0.16% |
10-14岁 | 45 | 7.17% |
15-19岁 | 333 | 53.03% |
20-24岁 | 205 | 32.64% |
25-29岁 | 40 | 6.37% |
30-40岁 | 4 | 0.64% |
40岁以上 | 0 | 0% |
接触东方的时间 |
不到一个月 | 4 | 0.64% |
半年以内 | 12 | 1.91% |
半年到一年 | 48 | 7.64% |
一年到三年 | 284 | 45.22% |
三年以上 | 201 | 32.01% |
是否玩过旧作 |
是 | 229 | 36.46% |
否 | 399 | 63.54% |
原作当中更喜欢的类型 |
STG | 235 | 37.42% |
FTG | 162 | 25.8% |
都差不多 | 231 | 36.78% |
喜欢原作的方面 |
游戏本身 | 384 | 61.15% |
音乐 | 527 | 83.92% |
人物 | 542 | 86.31% |
故事设定 | 469 | 74.68% |
关注的二次创作方面 |
音乐 | 485 | 77.23% |
漫画 | 395 | 62.9% |
游戏 | 413 | 65.76% |
绘画 | 389 | 61.94% |
视频 | 387 | 61.62% |
小说 | 181 | 28.82% |
其他 | 82 | 13.06% |
原作和二次创作更热衷 |
原作 | 171 | 27.23% |
二次同人 | 79 | 12.58% |
都差不多 | 378 | 60.19% |