鬼人正邪
票数 | 337 |
本命票数 | 51 |
本命率 | 15.13% |
票数全局占比 | 4.68% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
男性票数 | 228 | 67.66% |
占全部男性比例 | 3.87% |
女性票数 | 109 | 32.34% |
占全部女性比例 | 5.78% |
年龄阶段 |
未满10岁 | 2 | 0.59% |
10-14岁 | 47 | 13.95% |
15-19岁 | 197 | 58.46% |
20-24岁 | 79 | 23.44% |
25-29岁 | 8 | 2.37% |
30-40岁 | 3 | 0.89% |
40岁以上 | 1 | 0.3% |
接触东方的时间 |
不到一个月 | 0 | 0% |
半年以内 | 12 | 3.56% |
半年到一年 | 53 | 15.73% |
一年到三年 | 154 | 45.7% |
三年以上 | 92 | 27.3% |
是否玩过旧作 |
是 | 136 | 40.36% |
否 | 201 | 59.64% |
原作当中更喜欢的类型 |
STG | 198 | 58.75% |
FTG | 37 | 10.98% |
都差不多 | 102 | 30.27% |
喜欢原作的方面 |
游戏本身 | 242 | 71.81% |
音乐 | 291 | 86.35% |
人物 | 271 | 80.42% |
故事设定 | 232 | 68.84% |
关注的二次创作方面 |
音乐 | 255 | 75.67% |
漫画 | 220 | 65.28% |
游戏 | 208 | 61.72% |
绘画 | 192 | 56.97% |
视频 | 207 | 61.42% |
小说 | 87 | 25.82% |
其他 | 48 | 14.24% |
原作和二次创作更热衷 |
原作 | 123 | 36.5% |
二次同人 | 29 | 8.61% |
都差不多 | 185 | 54.9% |