十六夜咲夜
票数 | 1152 |
本命票数 | 297 |
本命率 | 25.78% |
票数全局占比 | 16% |
查看该项目的投票理由
投票群体信息
男性票数 | 897 | 77.86% |
占全部男性比例 | 15.21% |
女性票数 | 255 | 22.14% |
占全部女性比例 | 13.51% |
年龄阶段 |
未满10岁 | 1 | 0.09% |
10-14岁 | 81 | 7.03% |
15-19岁 | 573 | 49.74% |
20-24岁 | 425 | 36.89% |
25-29岁 | 66 | 5.73% |
30-40岁 | 5 | 0.43% |
40岁以上 | 0 | 0% |
接触东方的时间 |
不到一个月 | 17 | 1.48% |
半年以内 | 63 | 5.47% |
半年到一年 | 164 | 14.24% |
一年到三年 | 529 | 45.92% |
三年以上 | 277 | 24.05% |
是否玩过旧作 |
是 | 392 | 34.03% |
否 | 760 | 65.97% |
原作当中更喜欢的类型 |
STG | 498 | 43.23% |
FTG | 267 | 23.18% |
都差不多 | 386 | 33.51% |
喜欢原作的方面 |
游戏本身 | 595 | 51.65% |
音乐 | 909 | 78.91% |
人物 | 959 | 83.25% |
故事设定 | 778 | 67.53% |
关注的二次创作方面 |
音乐 | 896 | 77.78% |
漫画 | 704 | 61.11% |
游戏 | 630 | 54.69% |
绘画 | 671 | 58.25% |
视频 | 748 | 64.93% |
小说 | 294 | 25.52% |
其他 | 146 | 12.67% |
原作和二次创作更热衷 |
原作 | 285 | 24.74% |
二次同人 | 229 | 19.88% |
都差不多 | 637 | 55.3% |