| 3.1. 在二次同人中您最关注(多选) |
| 音乐: | 4797票,占 3.0 选择 非常热衷 , 有些兴趣 的投票人中的 80.15% |
| 漫画: | 4036票,占 3.0 选择 非常热衷 , 有些兴趣 的投票人中的 67.44% |
| 游戏: | 3258票,占 3.0 选择 非常热衷 , 有些兴趣 的投票人中的 54.44% |
| 绘画: | 3423票,占 3.0 选择 非常热衷 , 有些兴趣 的投票人中的 57.19% |
| 视频: | 3485票,占 3.0 选择 非常热衷 , 有些兴趣 的投票人中的 58.23% |
| 小说: | 1728票,占 3.0 选择 非常热衷 , 有些兴趣 的投票人中的 28.87% |
| 实物: | 1421票,占 3.0 选择 非常热衷 , 有些兴趣 的投票人中的 23.74% |
| 其他: | 711票,占 3.0 选择 非常热衷 , 有些兴趣 的投票人中的 11.88% |
| 3.21. 购买过什么类型的二次创作(非国内作品)(多选) |
| 音乐类: | 1218票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 54.64% |
| 漫画类: | 1215票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 54.51% |
| 插画类: | 928票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 41.63% |
| 小说类: | 294票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 13.19% |
| 视频类: | 221票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 9.91% |
| 软件类: | 244票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 10.95% |
| 实物类: | 759票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 34.05% |
| 其他: | 133票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 5.97% |
| 3.23. 能接受的单个作品购买价(包括运费)上限是(非国内作品) |
| 总价50RMB以内: | 127票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 5.7% |
| 总价100RMB以内: | 396票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 17.77% |
| 总价150RMB以内: | 388票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 17.41% |
| 总价200RMB以内: | 457票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 20.5% |
| 总价300RMB以内: | 326票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 14.63% |
| 总价500RMB以内: | 265票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 11.89% |
| 总价500RMB以上: | 270票,占 3.2 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 12.11% |
| 3.31. 购买过什么类型的二次创作(国内作品)(多选) |
| 音乐类: | 1257票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 40.92% |
| 漫画类: | 1833票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 59.67% |
| 插画类: | 1619票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 52.7% |
| 小说类: | 591票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 19.24% |
| 视频类: | 535票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 17.42% |
| 软件类: | 279票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 9.08% |
| 实物类: | 1039票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 33.82% |
| 其他: | 240票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 7.81% |
| 3.33. 能接受的单个作品购买价上限是(国内作品) |
| 40RMB以内: | 77票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 2.51% |
| 50RMB以内: | 217票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 7.06% |
| 100RMB以内: | 1014票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 33.01% |
| 150RMB以内: | 573票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 18.65% |
| 200RMB以内: | 582票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 18.95% |
| 300RMB以内: | 366票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 11.91% |
| 300RMB以上: | 243票,占 3.3 选择 热衷于购买 , 购买过 的投票人中的 7.91% |
| 3.41. 想做或者做过什么类型的创作(多选) |
| 音乐类: | 1027票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 , 想过还没有实际做过 的投票人中的 25.48% |
| 漫画类: | 1140票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 , 想过还没有实际做过 的投票人中的 28.29% |
| 插画类: | 1357票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 , 想过还没有实际做过 的投票人中的 33.67% |
| 小说类: | 1419票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 , 想过还没有实际做过 的投票人中的 35.21% |
| 视频类: | 1094票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 , 想过还没有实际做过 的投票人中的 27.15% |
| 软件类: | 852票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 , 想过还没有实际做过 的投票人中的 21.14% |
| 实物类: | 260票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 , 想过还没有实际做过 的投票人中的 6.45% |
| 其他: | 394票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 , 想过还没有实际做过 的投票人中的 9.78% |
| 3.431. 在创作过程中遇到过什么样的困难(多选) |
| 需要从其他事情上分时间与精力: | 797票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 的投票人中的 61.4% |
| 资金十分紧张或缺乏: | 97票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 的投票人中的 7.47% |
| 发展人脉的过程非常艰难: | 177票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 的投票人中的 13.64% |
| 感到到自身水平或技术不足: | 918票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 的投票人中的 70.72% |
| 没有人关注或支持: | 285票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 的投票人中的 21.96% |
| 难以维持自己的动力: | 292票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 的投票人中的 22.5% |
| 缺少发布或交流的渠道与平台: | 137票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 的投票人中的 10.55% |
| 周边氛围对创作非常不友好: | 117票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 的投票人中的 9.01% |
| 其他困难: | 83票,占 3.4 选择 已经做过或正在做 的投票人中的 6.39% |