基本信息
票数 | 本命票数 | 本命率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0% | ||||||
|
角色与主动方倾向信息
角色名 | 主动倾向 | 主动倾向率 | 角色票数 | 角色本命票数 | 角色本命率 | 组合角色同投数 | 同投率(占组合) | 同投率(占角色) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红美铃 | 0 | 0% | 845 | 112 | 13.25% | 0 | 0% | 0% |
比那名居天子 | 0 | 0% | 1447 | 276 | 19.07% | 0 | 0% | 0% |
纯狐 | 1 | 100% | 1146 | 125 | 10.91% | 0 | 0% | 0% |
[无倾向票] | 0 | 0% |
票数 | 本命票数 | 本命率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0% | ||||||
|
角色名 | 主动倾向 | 主动倾向率 | 角色票数 | 角色本命票数 | 角色本命率 | 组合角色同投数 | 同投率(占组合) | 同投率(占角色) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红美铃 | 0 | 0% | 845 | 112 | 13.25% | 0 | 0% | 0% |
比那名居天子 | 0 | 0% | 1447 | 276 | 19.07% | 0 | 0% | 0% |
纯狐 | 1 | 100% | 1146 | 125 | 10.91% | 0 | 0% | 0% |
[无倾向票] | 0 | 0% |
投票人数变化 | ||||
---|---|---|---|---|
投票期间:2020-12-18 18:00:00 至 2020-12-31 23:59:59 | ||||
|
基本信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
票数:1 男性票数:1(男性比例:100%,占全局男性比例:0.01%) 女性票数:0(女性比例:0%,占全局女性比例:0%) |
|||||||
|
地理信息 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
票数:1,全局占比:0.01% | ||||||||||||||||||||||||||
|