基本信息
角色与主动方倾向信息
角色名 | 主动倾向 | 主动倾向率 | 角色票数 | 角色本命票数 | 角色本命率 | 组合角色同投数 | 同投率(占组合) | 同投率(占角色) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芙兰朵露·斯卡蕾特 | 0 | 0% | 1776 | 368 | 20.72% | 1 | 100% | 0.06% |
上白泽慧音 | 0 | 0% | 487 | 52 | 10.68% | 0 | 0% | 0% |
古明地恋 | 0 | 0% | 3004 | 753 | 25.07% | 1 | 100% | 0.03% |
[无倾向票] | 1 | 100% |
角色名 | 主动倾向 | 主动倾向率 | 角色票数 | 角色本命票数 | 角色本命率 | 组合角色同投数 | 同投率(占组合) | 同投率(占角色) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芙兰朵露·斯卡蕾特 | 0 | 0% | 1776 | 368 | 20.72% | 1 | 100% | 0.06% |
上白泽慧音 | 0 | 0% | 487 | 52 | 10.68% | 0 | 0% | 0% |
古明地恋 | 0 | 0% | 3004 | 753 | 25.07% | 1 | 100% | 0.03% |
[无倾向票] | 1 | 100% |
投票人数变化 | ||||
---|---|---|---|---|
投票期间:2020-12-18 18:00:00 至 2020-12-31 23:59:59 | ||||
|
基本信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
票数:1 男性票数:1(男性比例:100%,占全局男性比例:0.01%) 女性票数:0(女性比例:0%,占全局女性比例:0%) |
|||||||
|
地理信息 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
票数:1,全局占比:0.01% | ||||||||||||||||||||||||||
|