基本信息
票数 | 本命票数 | 本命率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0% | ||||||
|
角色与主动方倾向信息
角色名 | 主动倾向 | 主动倾向率 | 角色票数 | 角色本命票数 | 角色本命率 | 组合角色同投数 | 同投率(占组合) | 同投率(占角色) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
因幡天为(因幡帝) | 0 | 0% | 239 | 31 | 12.97% | 0 | 0% | 0% |
键山雏 | 0 | 0% | 822 | 136 | 16.55% | 1 | 50% | 0.12% |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无倾向票] | 2 | 100% |
票数 | 本命票数 | 本命率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0% | ||||||
|
角色名 | 主动倾向 | 主动倾向率 | 角色票数 | 角色本命票数 | 角色本命率 | 组合角色同投数 | 同投率(占组合) | 同投率(占角色) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
因幡天为(因幡帝) | 0 | 0% | 239 | 31 | 12.97% | 0 | 0% | 0% |
键山雏 | 0 | 0% | 822 | 136 | 16.55% | 1 | 50% | 0.12% |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
[无倾向票] | 2 | 100% |
投票人数变化 | ||||
---|---|---|---|---|
投票期间:2020-12-18 18:00:00 至 2020-12-31 23:59:59 | ||||
|
基本信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
票数:2 男性票数:2(男性比例:100%,占全局男性比例:0.02%) 女性票数:0(女性比例:0%,占全局女性比例:0%) |
|||||||
|
地理信息 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
票数:2,全局占比:0.02% | ||||||||||||||||||||||||||
|